<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>waveMAG &#187; Swell</title>
	<atom:link href="http://www.wavemag.de/tag/swell/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wavemag.de</link>
	<description>ENJOY YOUR RIDE with JUCKER HAWAII</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2017 08:52:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>2. November 2010 ein Tag den man nicht vergisst</title>
		<link>http://www.wavemag.de/2010/11/2-november-2010-ein-tag-den-man-nicht-vergisst/</link>
		<comments>http://www.wavemag.de/2010/11/2-november-2010-ein-tag-den-man-nicht-vergisst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 06:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Irons]]></category>
		<category><![CDATA[Honolua Bay]]></category>
		<category><![CDATA[surfen]]></category>
		<category><![CDATA[Swell]]></category>
		<category><![CDATA[Tag hinzufügen]]></category>
		<category><![CDATA[Verlust]]></category>
		<category><![CDATA[Wellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://community.mikejucker.com/?p=1380</guid>
		<description><![CDATA[Der 2. November 2010 sollte auf Hawaii ein Tag der Freude werden. Der erste grosse Swell des Winters haute so richtig rein. Honolua Bay war am Morgen noch total „out]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavemag.de/2010/11/2-november-2010-ein-tag-den-man-nicht-vergisst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eddie did go today!</title>
		<link>http://www.wavemag.de/2009/12/eddie-did-go-today/</link>
		<comments>http://www.wavemag.de/2009/12/eddie-did-go-today/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 07:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Billabong Pro Maui]]></category>
		<category><![CDATA[Eddie Aikau]]></category>
		<category><![CDATA[Honolua Bay]]></category>
		<category><![CDATA[Swell]]></category>
		<category><![CDATA[Waimea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://community.mikejucker.com/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[The big news of the day are off course that Eddie did go today. The officials made the call this morning at 8am. The swell might have not been as]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavemag.de/2009/12/eddie-did-go-today/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No Picture of the day but Video of the Month</title>
		<link>http://www.wavemag.de/2009/11/no-picture-of-the-day-but-video-of-the-month/</link>
		<comments>http://www.wavemag.de/2009/11/no-picture-of-the-day-but-video-of-the-month/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 05:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[High Surf Advisory]]></category>
		<category><![CDATA[Swell]]></category>
		<category><![CDATA[Winter Season]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://community.mikejucker.com/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Instead of showing a picture of today, we have a video with the highlights of this early winter season swells. October was a slow month, but early November made up]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavemag.de/2009/11/no-picture-of-the-day-but-video-of-the-month/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bild des Tages 17. Oktober 2009</title>
		<link>http://www.wavemag.de/2009/10/bild-des-tages-17-oktober-2009/</link>
		<comments>http://www.wavemag.de/2009/10/bild-des-tages-17-oktober-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 19:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[High Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Lahaina]]></category>
		<category><![CDATA[Swell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://community.mikejucker.com/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Wir sind wieder mal in einer typischen Situation für Maui: Der Nationale Wetterservice in Honolulu deklarierte eine Highsurf Advisory für alle Süd Küsten von Hawai’i. Die Messbojen vor der Küste]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavemag.de/2009/10/bild-des-tages-17-oktober-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flat Spell on Maui</title>
		<link>http://www.wavemag.de/2009/01/flat-spell-on-maui/</link>
		<comments>http://www.wavemag.de/2009/01/flat-spell-on-maui/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 19:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Golf Turnier]]></category>
		<category><![CDATA[Maui]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Jucker Photography]]></category>
		<category><![CDATA[surfsaison]]></category>
		<category><![CDATA[Swell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://community.mikejucker.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Die Surfcommunity hier ist sich einig: Wir erleben hier den laengesten Flatspell in einem Winter seit Jahren. Nachdem die Surfsaison so gut angefangen hat müssen wir nun dafür büssen. Ich]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavemag.de/2009/01/flat-spell-on-maui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
