<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>waveMAG &#187; Pipeline</title>
	<atom:link href="http://www.wavemag.de/tag/pipeline/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wavemag.de</link>
	<description>ENJOY YOUR RIDE with JUCKER HAWAII</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2017 08:52:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Half-Time Winter Season 2014/15</title>
		<link>http://www.wavemag.de/2015/01/half-time-winter-season-201415/</link>
		<comments>http://www.wavemag.de/2015/01/half-time-winter-season-201415/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2015 02:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hawaii Session]]></category>
		<category><![CDATA[Hawaii]]></category>
		<category><![CDATA[Honolua Bay]]></category>
		<category><![CDATA[Maui]]></category>
		<category><![CDATA[O'ahu]]></category>
		<category><![CDATA[Pipeline]]></category>
		<category><![CDATA[Surf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wavemag.de/?p=2667</guid>
		<description><![CDATA[Winter Surf Dream in Hawaii... too nice to sit in the office... - Wenn die Wellen auf Hawaii gross werden ist Folksfeststimmung, hier die besten Bilder der ersten Winterhalbzeit.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavemag.de/2015/01/half-time-winter-season-201415/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Picture of the day December 12th 2009</title>
		<link>http://www.wavemag.de/2009/12/picture-of-the-day-december-12th-2009/</link>
		<comments>http://www.wavemag.de/2009/12/picture-of-the-day-december-12th-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 04:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mick Fanning]]></category>
		<category><![CDATA[Pipe Masters]]></category>
		<category><![CDATA[Pipeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://community.mikejucker.com/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[Local time: 16.15hours HST Picture of the day goes to Mick Fanning ASP World Champion 2009 What a day at Pipe today. The waves were at a nice 6 &#8211;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavemag.de/2009/12/picture-of-the-day-december-12th-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Swell war fetter den je!</title>
		<link>http://www.wavemag.de/2009/03/der-swell-war-fetter-den-je/</link>
		<comments>http://www.wavemag.de/2009/03/der-swell-war-fetter-den-je/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 22:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hawaii]]></category>
		<category><![CDATA[Monster Wellen]]></category>
		<category><![CDATA[Pipeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://community.mikejucker.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Aloha, gruetzi und juten Tach, OK als erster muss ich eines klar stellen: Wenn ich jemals gesagt habe die Wellen waren gross, dann war das nichts im vergleich zu den]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavemag.de/2009/03/der-swell-war-fetter-den-je/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
