<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>waveMAG &#187; O&#8217;ahu</title>
	<atom:link href="http://www.wavemag.de/tag/oahu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wavemag.de</link>
	<description>ENJOY YOUR RIDE with JUCKER HAWAII</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2017 08:52:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Half-Time Winter Season 2014/15</title>
		<link>http://www.wavemag.de/2015/01/half-time-winter-season-201415/</link>
		<comments>http://www.wavemag.de/2015/01/half-time-winter-season-201415/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2015 02:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hawaii Session]]></category>
		<category><![CDATA[Hawaii]]></category>
		<category><![CDATA[Honolua Bay]]></category>
		<category><![CDATA[Maui]]></category>
		<category><![CDATA[O'ahu]]></category>
		<category><![CDATA[Pipeline]]></category>
		<category><![CDATA[Surf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wavemag.de/?p=2667</guid>
		<description><![CDATA[Winter Surf Dream in Hawaii... too nice to sit in the office... - Wenn die Wellen auf Hawaii gross werden ist Folksfeststimmung, hier die besten Bilder der ersten Winterhalbzeit.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavemag.de/2015/01/half-time-winter-season-201415/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video of the Week &#8211; Reef Hawaiian Pro 2009 Hale&#8217;iwa the final day</title>
		<link>http://www.wavemag.de/2009/11/video-of-the-week-reef-hawaiian-pro-haleiwa-the-final-day/</link>
		<comments>http://www.wavemag.de/2009/11/video-of-the-week-reef-hawaiian-pro-haleiwa-the-final-day/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 05:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Barrels]]></category>
		<category><![CDATA[Haleiwa]]></category>
		<category><![CDATA[Hight Surf Advisory]]></category>
		<category><![CDATA[North Shore]]></category>
		<category><![CDATA[O'ahu]]></category>
		<category><![CDATA[Reef Hawaiian Pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://community.mikejucker.com/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Hawaii was under a high surf advisory and the conditions could not have been better for the final day of the Reef Hawaiian Pro 2009 in Hale&#8217;iwa. The worlds top]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavemag.de/2009/11/video-of-the-week-reef-hawaiian-pro-haleiwa-the-final-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pictures of the day, November 23rd Final Day at the Reef Hawaiian Pro 2009</title>
		<link>http://www.wavemag.de/2009/11/pictures-of-the-day-november-23rd-final-day-at-the-reef-hawaiian-pro-2009/</link>
		<comments>http://www.wavemag.de/2009/11/pictures-of-the-day-november-23rd-final-day-at-the-reef-hawaiian-pro-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 09:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Haleiwa]]></category>
		<category><![CDATA[Joel Centeio]]></category>
		<category><![CDATA[North Shore]]></category>
		<category><![CDATA[O'ahu]]></category>
		<category><![CDATA[Reef Hawaiian Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Sunny Garcia]]></category>
		<category><![CDATA[Vans Triple Crown]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://community.mikejucker.com/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Local time: all day Surfevent der Superlative Es war ein grossartiger Tag an der North Shore of O’ahu im Ali’i Beach Park in Hale’iwa. Die Weltelite des Surfen war anwesend]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavemag.de/2009/11/pictures-of-the-day-november-23rd-final-day-at-the-reef-hawaiian-pro-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Picture of the day, November 18th 2009 (yes today)</title>
		<link>http://www.wavemag.de/2009/11/picture-of-the-day-november-18th-2009-yes-today/</link>
		<comments>http://www.wavemag.de/2009/11/picture-of-the-day-november-18th-2009-yes-today/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 04:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Clay Marzo]]></category>
		<category><![CDATA[Haleiwa]]></category>
		<category><![CDATA[O'ahu]]></category>
		<category><![CDATA[Sunny Garcia]]></category>
		<category><![CDATA[Triple Crown of Surfing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://community.mikejucker.com/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Local time 16.22 hours While the world elite of surfing just wrapped up day 7 of the Reef Hawaiian Pro 2009 the crowds poured into Honolua Bay to surf a]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavemag.de/2009/11/picture-of-the-day-november-18th-2009-yes-today/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swell schlägt ein Sonntag 3.50am 12.10.08</title>
		<link>http://www.wavemag.de/2008/10/swell-schlaegt-ein-sonntag-350am-121008/</link>
		<comments>http://www.wavemag.de/2008/10/swell-schlaegt-ein-sonntag-350am-121008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 18:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[High Surf Advisory]]></category>
		<category><![CDATA[Maui]]></category>
		<category><![CDATA[O'ahu]]></category>
		<category><![CDATA[Swell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://community.mikejucker.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Boje 1 ca. 300 Meilen nordwestlich von Maui zeigt folgende Daten: Hawaiian Time Wave Height Dominant Period 3.50am 7.9f 15sec 4.50am 7.2f 16sec 5.50am 6.6f 16sec Mean Wave Direction: NNW]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavemag.de/2008/10/swell-schlaegt-ein-sonntag-350am-121008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
