<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>waveMAG &#187; Lahaina</title>
	<atom:link href="http://www.wavemag.de/tag/lahaina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wavemag.de</link>
	<description>ENJOY YOUR RIDE with JUCKER HAWAII</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2017 08:52:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Wo sind die Wellen?</title>
		<link>http://www.wavemag.de/2011/06/wo-sind-die-wellen/</link>
		<comments>http://www.wavemag.de/2011/06/wo-sind-die-wellen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 06:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hawaii]]></category>
		<category><![CDATA[Lahaina]]></category>
		<category><![CDATA[Maalaea]]></category>
		<category><![CDATA[Maui]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer Wellen]]></category>
		<category><![CDATA[surfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://community.mikejucker.com/?p=1523</guid>
		<description><![CDATA[Wer angefressener Surfer ist hat es im Sommer nicht einfach auf Maui: Süd Swells sind selten und wenn ein Swell kommt ist er oft zu klein und nur Honolulu auf]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavemag.de/2011/06/wo-sind-die-wellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surfcheck in Lahaina</title>
		<link>http://www.wavemag.de/2010/07/surfcheck-in-lahaina/</link>
		<comments>http://www.wavemag.de/2010/07/surfcheck-in-lahaina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 00:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lahaina]]></category>
		<category><![CDATA[Maui]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer Swell]]></category>
		<category><![CDATA[surfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://community.mikejucker.com/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[Heute war ein super Tag für einen Surfcheck: Kein Babysitter = Keine Zeit zum Arbeiten und keine Zeit zum Surfern, dafür um so mehr zuschauen wie die anderen Surfen. So]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavemag.de/2010/07/surfcheck-in-lahaina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn Riffe erwachen</title>
		<link>http://www.wavemag.de/2010/03/wenn-die-riffe-erwachen/</link>
		<comments>http://www.wavemag.de/2010/03/wenn-die-riffe-erwachen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 20:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lahaina]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer Swell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://community.mikejucker.com/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[Local time: 6Uhr HST erster Frühlingstag OK, wir haben nun den ganzen Winter über zugeschaut wie die North Shore und Honolua Bay einen der besten Winter je erlebt haben. Wenn]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavemag.de/2010/03/wenn-die-riffe-erwachen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bild des Tages 28. Oktober 2009</title>
		<link>http://www.wavemag.de/2009/10/bild-des-tages-28-oktober-2009/</link>
		<comments>http://www.wavemag.de/2009/10/bild-des-tages-28-oktober-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 05:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hawaii]]></category>
		<category><![CDATA[Lahaina]]></category>
		<category><![CDATA[Maui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://community.mikejucker.com/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Ortszeit 9.19 Uhr Der geringste Swell im Wasser transformiert sich zu einer surfbaren Welle at Lahaina Harbor. Auch wenn offiziell kein Südswell da ist, „Harbor“ hat Wellen, so auch Heute]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavemag.de/2009/10/bild-des-tages-28-oktober-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bild des Tages 17. Oktober 2009</title>
		<link>http://www.wavemag.de/2009/10/bild-des-tages-17-oktober-2009/</link>
		<comments>http://www.wavemag.de/2009/10/bild-des-tages-17-oktober-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 19:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[High Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Lahaina]]></category>
		<category><![CDATA[Swell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://community.mikejucker.com/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Wir sind wieder mal in einer typischen Situation für Maui: Der Nationale Wetterservice in Honolulu deklarierte eine Highsurf Advisory für alle Süd Küsten von Hawai’i. Die Messbojen vor der Küste]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavemag.de/2009/10/bild-des-tages-17-oktober-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
