<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>waveMAG &#187; High Surf</title>
	<atom:link href="http://www.wavemag.de/tag/high-surf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wavemag.de</link>
	<description>ENJOY YOUR RIDE with JUCKER HAWAII</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2017 08:52:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Frühjahrs Barrels aus dem Norden</title>
		<link>http://www.wavemag.de/2010/03/fruehjahrs-barrels-aus-dem-norden/</link>
		<comments>http://www.wavemag.de/2010/03/fruehjahrs-barrels-aus-dem-norden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 20:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Barrels]]></category>
		<category><![CDATA[High Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Honolua Bay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://community.mikejucker.com/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[Der Frühling ist noch keine Woche alt, aber wir sehen noch keine Anzeichen, dass die Wintersurfsaison schon zu Ende sein sollte. Wir surften eben einen Epic-Sommerswell im Süden und kurz]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavemag.de/2010/03/fruehjahrs-barrels-aus-dem-norden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pictures of the day – Maximum Jaws and collisions at Honolua Bay</title>
		<link>http://www.wavemag.de/2010/01/pictures-of-the-day-maximum-jaws-and-collisions-at-honolua-bay/</link>
		<comments>http://www.wavemag.de/2010/01/pictures-of-the-day-maximum-jaws-and-collisions-at-honolua-bay/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 04:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[High Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Honolua Bay]]></category>
		<category><![CDATA[Jaws]]></category>
		<category><![CDATA[Laird Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Peahi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://community.mikejucker.com/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[Local time: All day Right hander at Jaws Another XXL-Size Swell hit the Hawaiian Islands this Morning. The Swell peaked at 17Sec 24feet and the conditions a Pe’ahi were as]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavemag.de/2010/01/pictures-of-the-day-maximum-jaws-and-collisions-at-honolua-bay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video of the Week &#8211; Jaws action</title>
		<link>http://www.wavemag.de/2009/12/video-of-the-week-jaws-action/</link>
		<comments>http://www.wavemag.de/2009/12/video-of-the-week-jaws-action/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 04:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[High Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Jaws]]></category>
		<category><![CDATA[Peahi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://community.mikejucker.com/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[There is so much action going on right now I don&#8217;t even know where to start. Jaws had some of the best days in years, at the same time The]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavemag.de/2009/12/video-of-the-week-jaws-action/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swell of a lifetime on the way</title>
		<link>http://www.wavemag.de/2009/12/swell-of-a-lifetime-on-the-way/</link>
		<comments>http://www.wavemag.de/2009/12/swell-of-a-lifetime-on-the-way/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 08:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[High Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Oneill Worldcup]]></category>
		<category><![CDATA[Sunset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://community.mikejucker.com/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Local time: tomorrow all day Hawaii bereitet sich auf den wohl grössten Swell der modernen Surfgeschichte vor. Ein stationäres Tiefdruckgebiet (949mB Gestern und 956mB Heute), schickt einen Swell in Richtung]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavemag.de/2009/12/swell-of-a-lifetime-on-the-way/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Picture of the day November 12th 2009 &#8211;  Simultain sufing</title>
		<link>http://www.wavemag.de/2009/11/picture-of-the-day-november-12th-2009-simultain-sufing/</link>
		<comments>http://www.wavemag.de/2009/11/picture-of-the-day-november-12th-2009-simultain-sufing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 01:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[High Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Tow ins]]></category>
		<category><![CDATA[Vans Triple Crown]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://community.mikejucker.com/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Local time 11.41 hours The High Surf Advisory took full place on Mauis North West and North Shore, with perfect conditions, there were a full range of spots going off]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavemag.de/2009/11/picture-of-the-day-november-12th-2009-simultain-sufing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
