<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>waveMAG &#187; Big Swell</title>
	<atom:link href="http://www.wavemag.de/tag/big-swell/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wavemag.de</link>
	<description>ENJOY YOUR RIDE with JUCKER HAWAII</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2017 08:52:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Ein weiterer solider Swell at H-Bay</title>
		<link>http://www.wavemag.de/2010/03/ein-weiterer-solider-swell-at-h-bay/</link>
		<comments>http://www.wavemag.de/2010/03/ein-weiterer-solider-swell-at-h-bay/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 01:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Big Swell]]></category>
		<category><![CDATA[Honolua Bay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://community.mikejucker.com/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[Local time: Dienstag 2.3.10 ganzer Tag Another solid swell built over night and reached Honolua Bay. The direction this time was more north, which gave the wave a bit of]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavemag.de/2010/03/ein-weiterer-solider-swell-at-h-bay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pictures of the day – yet another big swell</title>
		<link>http://www.wavemag.de/2010/01/pictures-of-the-day-yet-another-big-swell/</link>
		<comments>http://www.wavemag.de/2010/01/pictures-of-the-day-yet-another-big-swell/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 04:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Big Swell]]></category>
		<category><![CDATA[Honolua Bay]]></category>
		<category><![CDATA[Jaws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://community.mikejucker.com/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[Local time: hopefully tomorrow The buoy this morning came in at a reading of 24 Seconds and 6.2feet. This is  very unusual data normally the Swell Period and the height]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavemag.de/2010/01/pictures-of-the-day-yet-another-big-swell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Richtig fette Wellen &#8212; Das Video</title>
		<link>http://www.wavemag.de/2009/03/richtig-fette-wellen-das-video/</link>
		<comments>http://www.wavemag.de/2009/03/richtig-fette-wellen-das-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 22:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Big Swell]]></category>
		<category><![CDATA[big waves]]></category>
		<category><![CDATA[Hawaii]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Jucker Hawaii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://community.mikejucker.com/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Wie schon erwähnt letzte Woche, die Wellen waren richtig gross hier. Da Postproduction etwas dauret freue ich mich nun nach einer Woche, die bewegten Bilder eines aussergewöhnlichen Tages zu zeigen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavemag.de/2009/03/richtig-fette-wellen-das-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
